| 08:15 | | Registrierung und Willkommenskaffee |
| 09:00 | | Begrüßung Martin Tschierschke, www.Windmesse.de, smart dolphin GmbH |
| |
|
|
09:15 | 1. | Windmarkt weltweit Dipl. Volkswirt Klaus Övermöhle, Övermöhle Consult & Marketing |
| | Mühlen im Blick: Neue Anlagen und Türme |
| 09:30 | 2. | Aus Europa - für Europa: Die neue e.n.o. 82 - 2 MW Dipl.-Ing. Bodo Helm, e.n.o. energy systems GmbH |
| 09:45 | 3. | Die neue Conergy PowerWind 56 - 900 kW Dipl.-Ing. Marilyn Heib, Conergy Wind GmbH |
| 10:00 | 4. | Innovativer Hybrid-Turm [Spannbeton + Stahl] Frans Brughuis, Advanced Tower Systems BV |
| | ----- |
| 10:15 | 5. | Grenzen des Versicherungsschutzes bei Serienschäden Dipl.-Ing. Dieter Schimana, Marsh GmbH |
| 10:30 | | Abschluss 1.Block Diskussion, Posterpräsentation und Kaffeepause |
| |
|
| | Vom Messwert zur Verfügbarkeit |
|
11:15 | 6. | Neues Montageverfahren: Wartungsfreie Schraubverbindungen Patrick Junkers, HYTORC-S [Barbarino & Kilp GmbH] |
| 11:30 | 7. | ADS - Einzigartiges Diagnose-System für Drehgeber Klaus Korger, Leine & Linde [Deutschland] GmbH |
| 11:45 | 8. | Condition Monitoring - Remote Monitoring Steen Knudsen, Brüel & Kjær Vibro GmbH |
| 12:00 | 9. | Condition Monitoring: Fünf Systeme im Vergleich Dipl.-Ing. Bernd Höring, IBH-Condition Monitoring & Consulting |
| 12:15 | 10. | Ertragsoptimierung durch Windpark Audit Dipl.-Ökonom Klaus Krüder, VOITH Industrial Services Wind GmbH |
| 12:30 | 11. | Verbundprojekt zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Windkraftanlagen Dipl.-Ing. Klaus Pfeiffer, SAG Erwin Peters GmbH |
| 12:45 | | Abschluss 2. Block Diskussion und Mittagspause / Buffet |
|
| |
|
| 14:15 | 12. | Aktuelle Trends der Anlagen-Entwicklung: Massen - Kosten - Erträge Dr. Detlef Koenemann, Sonne Wind & Wärme, BVA Verlag |
| | Richtig im Wind: Mehr Ertrag und reduzierte Lasten |
| 14:30 | 13. | Mehr Ertrag durch numerisch optimierte Windnachführung Dr. Ing. Dieter Frey, Ingenieurbüro Frey |
| 14:45 | 14. | Effizienzsteigerung durch präzise Windmessung Josef Mußner, IXIST Messtechnik GmbH |
| 15:00 | 15. | Einfluss aerodynamischer Rotorunwuchten auf Energieertrag und Lebensdauer Dipl.-Ing. Karsten Ohde, Deutsche WindGuard Dynamics GmbH |
| 15:15 | 16. | High Perfomance Elastomere für Schwingungsdämpfung und Korrosionsschutz Dr. Michael Magerstädt, ROSEN Swiss AG |
| 15:30 | | Abschluss 3. Block Diskussion und Kaffeepause |
| |
|
| 16:15 | 17. | Starkes Wachstum - Herausforderung für die Zulieferindustrie Johannes Schiel, VDMA Power Systems |
| | Oberflächen-Betrachtung |
| 16:30 | 18. | Höchster Korrosionsschutz mit galv. Aluminium Dipl.-Ing. [FH] Chemie Edgar Kaufmann, ALUMINAL Oberflächentechnik GmbH & Co. KG |
| 16:45 | 19. | Rotorblätter: Funktionalisierte Oberflächen mittels Nanopartikeln Dr.-Ing. Wolfgang Beck, PANADUR GmbH |
| 17:00 | 20. | Standards und Trends für Rotorblatt-Reparaturkonzepte Matthias Brandt, Deutsche Rotor- und Turm-Service GmbH & Co. KG |
| 17:15 | 21. | Änderung: Peak Oil Stephan Beyer, ASPO Deustchland |
| 17:30 | | Abschluss des Tages Diskussion und Abschluss |
|
|
Parallel zu den Vorträgen gibt es eine Posterausstellung, so besteht
auch für Unternehmen, die nicht referieren die Möglichkeit neue
Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen und mit neuen Kunden in
Kontakt zu kommen. Investition 275,- Euro pro Poster mit Prospektständer