| 08:15 | | Registrierung und Willkommenskaffee |
| 09:10 | | Begrüßung Martin Tschierschke, www.Windmesse.de, smart dolphin GmbH |
| 09:15 | 1. | Windenergiemärkte mit weiterhin hohem Wachstumspotenzial, Dipl. Volkswirt Klaus Övermöhle, Övermöhle Consult & Marketing GmbH |
|
| | Neue Windenergieanlagen Typen / Konzepte / Anforderungen |
| 09:30 | 2. | Optimierte Onshore-Anlage - GE 2.5XL mit 100m Rotor, entfäällt |
| 09:45 | 3. | Permanenterregte High-Torque-Generatoren, Dr.-Ing. Stephan Jöckel, VENSYS Energiesysteme GmbH & Co. KG |
| 10:00 | 4. | Das hydrodynamische Getriebe - Antriebsstrang der DeWind D8.2, Johannes Eitdorf, Voith Turbo GmbH & Co. KG |
| 10:15 | 5. | Auslegungsanforderungen von Windenergieanlagen - Lastextrapolation nach IEC 61400-1 (ed.3), Alexander Heitmann, TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG |
| 10:30 | | Diskussion, Posterpräsentation und Kaffeepause |
| |
|
| | Elektrische Anforderungen |
| 11:15 | 6. | Netzfreundlichkeit von Windenergieanlagen - Systemunabhängige Lösung, Klaus Pfeiffer, SAG Erwin Peters GmbH |
| 11:30 | 7. | Steuerung, Überwachung und ökonomischer Ausgleich bei mehreren Windparks an einem Umspannwerk, Frank Pfeil, ABE Kunze GmbH |
|
| | Projektplanung: Gutachten, Kaufverträge, Sanierung |
| 11:45 | 8. | Standort Klassifizierung unter Berücksichtigung aktueller Normung, Dipl.Ing. Andreas Anders, Germanischer Lloyd |
| 12:00 | 9. | Windgutachten - systematische Abweichungen von Berechnungsprogrammen, Herbert Schwartz, anemos-jacob GmbH |
| 12:15 | 10. | Kaufvertragsgestaltung bei Windenergieprojekten, insbesondere Gewährleistungsrecht Dr. Martin Maslaton, MASLATON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
| 12:30 | 11. | Sanierung von Windparkprojekten, Dirk Jesaitis, wind 7 Aktiengesellschaft |
| 12:45 | | Diskussion und Mittagspause (Buffet) |
| |
|
| | Hauptkomponente Getriebe: Schmierung, Lagerung, Management |
| 14:15 | 12. | Getriebeöl - Anforderungen in Windenergieanlagen, entfällt |
| 14:30 | 13. | Ölfiltration - Neuste Erkenntnisse und Perspektiven, Dipl.-Ing. (FH)Meinert H. Hansen, C.C. Jensen A/S |
| 14:45 | 14. | Fettgeschmierte Lagerstellen - Service Optimierung, Peter Mages, KLÜBER LUBRICATIONS MÜNCHEN KG |
| 15:00 | 15. | Reduzierung von Lasten durch innovative Getriebelagerung, Franz Mitsch, Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH |
| 15:15 | 16. | Management von Getriebeschäden, Dipl. Ing. Stefan Leske, momac GmbH & Co. KG |
| 15:30 | | Diskussion und Kaffeepause |
| |
|
| | Anforderungen an Komponenten |
| 16:15 | 17. | Kransysteme und Hebezeuge im Maschinenhaus, Dr. Thomas Bönker, Demag Cranes&Components GmbH |
| 16:30 | 18. | Blitzstromfestigkeit von Komponenten - Nachweis durch Laboruntersuchungen, Dietmar Dürr, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG |
| 16:45 | 19. | Anforderungen an das Verhalten von Anemometern (IEC 61400-12-1), Dr.Ing. Dieter Frey, Ingenieurbüro Frey |
| 17:00 | 20. | Rotorblätter: Kontinuierliche Überwachung mittels Eigenfrequenzanalyse, Dr. Peter Volkmer, IGUS ITS GmbH |
| 17:15 | 21. | Schraubverbindungen: Vorspannkräfte kabellos dokumentieren, messen und monitoren, Dipl.-Ing. Christof Graf, AS Tech Industrie- und Spannhydraulik GmbH |
| 17:30 | | Diskussion und Abschluss |
|
Parallel zu den Vorträgen gibt es eine Posterausstellung, so besteht
auch für Unternehmen, die nicht referieren die Möglichkeit neue
Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen und mit neuen Kunden in
Kontakt zu kommen. Investition 250,- Euro pro Poster mit Prospektständer