|
|
|
Hersteller / Vertrieb |
|
STX Windpower B.V. |
|
 |
|
Windenergieanlage: STX 93 2MW |
 |
 |
| Nennleistung: | 2000 kW |
| Rotordurchmesser: | 93.3 m |
| Blattzahl: | 3 |
| Drehzahl: | 16,5 U/min |
| Rotorblattmaterial: | Glass fibre reinforced |
| Rotorblatthersteller: | epoxy |
| Generatorbauart: | 2*3phase synchronous radial flux type with external stator |
| Generatorspanung: | 660 Volt |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 3 m/s |
| Nenngeschwindigkeit: | 11 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 20 m/s |
 |
| Nabenhöhe |
Preis |
| 60 m | Auf Anfrage |
| 80 m | Auf Anfrage |
| 88 m | Auf Anfrage |
 |
 |
|
Ich wünsche mehr Informationen zur Anlage |
|
Mit * gekennzeichnete Felder sind notwendig um Ihnen Informationsmaterial schicken zu können. |
|
|
|
|
English site
Sitio español
|
|