|
|
|
Hersteller / Vertrieb |
|
AeroCraft |
|
 |
|
Windenergieanlage: AeroCraft AC 752 |
 |
 |
| Nennleistung: | 1 kW |
| Rotordurchmesser: | 2.40 m |
| Blattzahl: | 3 |
| Drehzahl: | 600 U/min |
| Getriebebauart: | Permanentmagnet |
| Getriebehersteller: | Aerocraft |
| Generatorspanung: | 24/48 |
| Generatorhersteller: | AeroCraft |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 3 m/s |
| Nenngeschwindigkeit: | 9 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 60 m/s |
| Sonstiges: | weitere Anlagen im Angebot, bitte Infos anfordern. |
 |
| Nabenhöhe |
Preis |
| 12.00 m | Auf Anfrage |
 |
 |
|
Ich wünsche mehr Informationen zur Anlage |
|
Mit * gekennzeichnete Felder sind notwendig um Ihnen Informationsmaterial schicken zu können. |
|
|
|
|
English site
Sitio español
|
|