|
|
|
Hersteller / Vertrieb |
|
Gamesa Wind GmbH |
|
 |
|
Windenergieanlage: GAMESA G80 - 2.0 MW |
 |
 |
| Nennleistung: | 2000 kW |
| Rotordurchmesser: | 80.00 m |
| Blattzahl: | 3 |
| Drehzahl: | 9,0-19,0 U/min |
| Getriebestufen: | 3 |
| Getriebehersteller: | Gamesa |
| Generatorspanung: | 690 |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 4 m/s |
| Nenngeschwindigkeit: | 15 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 25 m/s |
| Hauptbremse: | Aerodynamic |
| 2. Bremse: | Hydraulisch |
 |
| Nabenhöhe |
Preis |
| 100 m | Auf Anfrage |
| 78 m | Auf Anfrage |
| 67 m | Auf Anfrage |
| 60 m | Auf Anfrage |
 |
 |
|
Ich wünsche mehr Informationen zur Anlage |
|
Mit * gekennzeichnete Felder sind notwendig um Ihnen Informationsmaterial schicken zu können. |
|
|
|
|
English site
Sitio español
|
|