|
|
|
Hersteller / Vertrieb |
|
Gamesa Wind GmbH |
|
 |
|
Windenergieanlage: GAMESA G58 - 850 kW |
 |
 |
| Nennleistung: | 850 kW |
| Rotordurchmesser: | 58.00 m |
| Blattzahl: | 3 |
| Drehzahl: | 14,6-30,8 U/min |
| Getriebestufen: | 3 |
| Getriebehersteller: | Gamesa |
| Generatorspanung: | 690 |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 3 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 21 m/s |
| Hauptbremse: | Aerodynamic |
| 2. Bremse: | Hydraulisch |
 |
| Nabenhöhe |
Preis |
| 71 m | Auf Anfrage |
| 65 m | Auf Anfrage |
| 55 m | Auf Anfrage |
| 44 m | Auf Anfrage |
 |
 |
|
Ich wünsche mehr Informationen zur Anlage |
|
Mit * gekennzeichnete Felder sind notwendig um Ihnen Informationsmaterial schicken zu können. |
|
|
|
|
English site
Sitio español
|
|