|
|
|
Hersteller / Vertrieb |
|
Clipper Windpower, Inc. |
|
 |
|
Windenergieanlage: Liberty Turbine |
 |
| Nennleistung: | 2500 kW |
| Rotordurchmesser: | 89 / 93 / 96 / 100 m |
| Blattzahl: | 3 |
| Turmkonstruktion: | Partial Conical - Tubular Steel |
| Generatorbauart: | Synchronous Permanent Magnet |
| Generatordrehzahl: | 1133 rpm |
| Generatorspanung: | 1320 VDC |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 4 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 25 m/s |
 |
| Nabenhöhe |
Preis |
| 80 m | Auf Anfrage |
 |
 |
|
Ich wünsche mehr Informationen zur Anlage |
|
Mit * gekennzeichnete Felder sind notwendig um Ihnen Informationsmaterial schicken zu können. |
|
|
|
|
English site
Sitio español
|
|