|
|
|
Hersteller / Vertrieb |
|
AREVA Wind |
|
 |
|
Windenergieanlage: AREVA M5000 |
 |
 |
| Nennleistung: | 5000 kW |
| Rotordurchmesser: | 116 m |
| Blattzahl: | 3 |
| Getriebebauart: | Stufenplanetengetriebe, schrägverzahnt |
| Getriebeübersetzung: | 1:10 |
| Generatorbauart: | synchron, permanenterregt |
| Generatordrehzahl: | 45,1 - 148.5 |
| Generatorspanung: | 3300 V |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 4 m/s |
| Nenngeschwindigkeit: | 12,5 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 25 m/s |
| Rotorgewicht: | 16,5 t |
| Gondelgewicht: | 233,0 t |
 |
| Nabenhöhe |
Preis |
| 112 m | Auf Anfrage |
 |
 |
|
|
English site
Sitio español
|
|